DermaPlast® Textil Family
Caractéristiques du produit :
Pansement avec haute tolérance cutanée en tissu élastique, perméable à l’air et résistant, élastique, compresse n’adhérant pas à la plaie
Contenu de la boîte:
32 pièces en 3 tailles:
- 8 pièces à 9 × 38 mm
- 20 pièces à 19 × 72 mm
- 4 pièces à 40 × 60 mm
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 32 | 522 820 | 1717390 | - |
DermaPlast® Textil Express
Caractéristiques du produit:
Pansement avec haute tolérance cutanée en tissu élastique, perméable à l’air et résistant, élastique, compresse n’adhérant pas à la plaie, emballage fonctionnel pour un prélèvement rapide du pansement
Contenu de la boîte:
15 pièces à 19 x 72 mm
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
19 x 72 mm | 15 | 522 840 | 1717384 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
4 x 10 cm | 10 | 522 410 | 1717289 | - |
6 x 10 cm | 10 | 522 420 | 1717295 | - |
8 x 10 cm | 10 | 522 430 | 1717303 | - |
DermaPlast® Textil pansement pour le bout des doigts
Caractéristiques du produit:
Pansement avec haute tolérance cutanée en tissu élastique, perméable à l’air et résistant, élastique, compresse n’adhérant pas à la plaie, préformé, protégeant l’extrémité du doigt de manière sûre
Contenu de la boîte:
12 pièces à 5 x 6 cm
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
5 x 6 cm | 12 | 522 510 | 7779455 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
2 x 16 cm | 12 | 522 650 | 3140730 | - |
DermaPlast® Textil Centro
Caractéristiques du produit:
Pansement avec haute tolérance cutanée en tissu élastique, perméable à l’air et résistant, élastique, compresse n’adhérant pas à la plaie, la plaie est protégée de tous les côtés
Contenu de la boîte:
16 pièces en 2 tailles:
- 8 pièces à 3 × 4 cm
- 8 pièces à 6 × 4 cm
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 16 | 522 810 | 1717355 | - |
3 x 4 cm | 100 | 522 710 | 1717361 | - |
6 x 4 cm | 100 | 522 720 | 1717378 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
4 cm x 5 m | 1 rouleau | 522 470 | 1717326 | - |
6 cm x 5 m | 1 rouleau | 522 480 | 1717332 | - |
8 cm x 5 m | 1 rouleau | 522 490 | 1717349 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 32 | 524 860 | 2207780 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
19 x 72 mm | 15 | 524 850 | 2207774 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
4 x 10 cm | 10 | 524 610 | 2207811 | - |
6 x 10 cm | 10 | 524 620 | 2207805 | - |
8 x 10 cm | 10 | 524 630 | 2207797 | - |
6 x 10 cm, blanc | 10 | 524 020 | 2182821 | - |
8 x 10 cm, blanc | 10 | 524 030 | 2182838 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
∅ 22 mm | 20 | 524 740 | 4389928 | - |
∅ 22 mm, en plastique | 20 | 523 740 | 3072282 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
4 cm x 5 m | 1 rouleau | 524 670 | 2182904 | - |
6 cm x 5 m | 1 rouleau | 524 680 | 2182991 | - |
8 cm x 5 m | 1 rouleau | 524 690 | 2183016 | - |
4 cm x 5 m, blanc | 1 rouleau | 524 070 | 2182844 | - |
6 cm x 5 m, blanc | 1 rouleau | 524 080 | 2182850 | - |
8 cm x 5 m, blanc | 1 rouleau | 524 090 | 2182873 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 32 | 535 827 | 4006471 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
19 x 72 mm | 15 | 535 829 | 4389911 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
6 x 10 cm | 10 | 535 828 | 4006494 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 32 | 522 860 | 7450947 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
19 x 72 mm | 15 | 522 850 | 7450930 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
6 x 10 cm | 10 | 535 441 | 7306707 | - |
8 x 10 cm | 10 | 523 050 | 7450924 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 20 | 535 540 | 7300745 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 16 | 535 541 | 7769742 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 12 | 535 547 | 7769743 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 20 | 535 640 | 7291590 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
19 x 72 mm | 15 | 523 750 | 2871213 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
6 x 10 cm | 10 | 523 710 | 2182778 | - |
DermaPlast® Soft Silicone Strips
Caractéristiques du produit:
Pansements souples avec une masse adhésive silicone hypoallergénique pour une protection particulièrement délicate de la plaie. Convient particulièrement aux petites plaies en cas de peau irritée et sensible.
Contenu de la boîte:
8 pièces en 2 tailles :
- 6 pièces à 25 × 72 mm
- 2 pièces à 40 × 60 mm
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
Div. tailles | 8 | 535 311 | 7556479 | - |
DermaPlast® Soft Silicone découpable
Caractéristiques du produit:
Pansements souples avec une masse adhésive silicone hypoallergénique pour une protection particulièrement délicate de la plaie. Convient particulièrement aux petites plaies en cas de peau irritée et sensible.
Contenu de la boîte:
5 pièces
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
6 x 10 cm | 5 | 535 331 | 7556485 | - |
Produit/taille | Contenu boîte | N° de commande | Pharmacode | N° LiMA |
---|---|---|---|---|
25 x 72 mm | 16 | 535 670 | 7813392 | - |